W celu uzyskania informacji dotyczących cen promocyjnych zestawów BiK + CAD prosimy o kontakt telefoniczny: 519 055 864,
lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawowy cennik BiK
Moduł | Cena netto |
Nowe licencje BiK X1 | |
---|---|
BiK X1 Base | 1 050 zł |
BiK X1 Architektura | 1 000 zł |
BiK X1 Żelbet | 1 800 zł |
BiK X1 Żelbet Siatki+ | 390 zł |
BiK X1 Stal | 1 150 zł |
BiK X1 Stal Śruby | 390 zł |
BiK X1 Wydruki PDF | 690 zł |
BiK X1 Drewno | 900 zł |
BiK X1 ImpEk Soldis | 490 zł |
BiK X1 ImpEk Robot | 490 zł |
BiK X1 ImpEk AxisVM | 490 zł |
BiK X1 ImpEk ABC Płyta | 490 zł |
BiK X1 ImpEk RM-WIN | 490 zł |
Aktualizacje BiK X1 | |
BiK X1- aktualizacja z wersji BiK X | 790 zł |
BiK X1- aktualizacja z wersji BiK 9 | 990 zł |
BiK X1 - aktualizacja z wersji BiK 8 | 1 390 zł |
BiK X1 - aktualizacja z wersji BiK 7 | 1 690 zł |
Licencje czasowe BiK X1 | |
BiK X1 - licencja czasowa 1 mies. | 390 zł |
BiK X1 - licencja czasowa 3 mies. | 990 zł |
BiK X1 - licencja czasowa 6 mies. | 1 800 zł |
Koszty dodatkowe | |
BiK MediaPack (pudełko, nośnik CD) | 20 zł |
BiK MultiPlatforma | 500 zł |
Wymiana uszkodzonego klucza USB | 150 zł |
Przerejestrowanie licencji | 50 zł |
Konsultacje szkoleniowe 1 h | 120 zł |
- Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
- Cennik obowiązuje od dnia 16.04.2019.