Licencja/Produkt | Cena netto |
---|---|
BricsCAD Lite (including Maintenance) | 3 081 zł |
BricsCAD Pro (including Maintenance) | 8 882 zł |
BricsCAD BIM (including Maintenance) | 9 869 zł |
BricsCAD Mechanical (including Maintenance) | 12 498 zł |
BricsCAD Ultimate (including Maintenance) | 10 966 zł |
- Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
- W ramach jednej licencji, jeden użytkownik może zainstalować program na dwóch komputerach, np. firmowym i domowym lub stacjonarnym i przenośnym (przy czym nie mogą pracować jednocześnie, licencja jest dla jednego użytkownika i nie mogą pracować na niej dwie osoby).